| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$57,74 | Total R$115,48 | |
| 3 x de R$38,69 | Total R$116,09 | |
| 4 x de R$29,42 | Total R$117,69 | |
| 5 x de R$23,72 | Total R$118,60 | |
| 6 x de R$19,85 | Total R$119,14 | |
| 7 x de R$17,09 | Total R$119,64 | |
| 8 x de R$15,00 | Total R$120,01 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,37 | |
| 10 x de R$12,10 | Total R$121,02 | |
| 11 x de R$11,06 | Total R$121,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,21 |
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$36,71 | Total R$110,12 | |
| 4 x de R$27,56 | Total R$110,25 | |
| 5 x de R$22,63 | Total R$113,17 | |
| 6 x de R$18,86 | Total R$113,18 | |
| 7 x de R$16,51 | Total R$115,55 | |
| 8 x de R$14,45 | Total R$115,56 | |
| 9 x de R$13,17 | Total R$118,49 | |
| 10 x de R$11,94 | Total R$119,44 | |
| 11 x de R$10,86 | Total R$119,45 | |
| 12 x de R$10,07 | Total R$120,89 |
Troféu Personalizado R For Data Analysis - Impressão 3D Comemore suas conquistas com um troféu exclusivo! Este troféu personalizado R For Data Analysis é produzido com material PLA de alta qualidade, garantindo durabilidade e um acabamento impecável. Material: PLA (plástico biodegradável e ecológico) Tamanho Aproximado: 08 cm de altura Impressão 3D: Design detalhado e preciso Ideal para presentear programadores, entusiastas de tecnologia ou para eventos e competições. Personalize seu troféu com o símbolo Python e destaque-se com um prêmio único e criativo!
